Overzicht paddenoverzet Lusthoflaan (Wondelgem) - 2025
9000 GENT
Lusthoflaan (Wondelgem) - 2025
Actie
              2025            
          
                OOST-VLAANDEREN              
          
              9000 GENT 
            
          
              Lusthoflaan (Wondelgem)            
          
              Maureen  Prevost
Lusthoflaan 137
9030 Mariakerke
0472882008

            
          Lusthoflaan 137
9030 Mariakerke
0472882008
Kaart
          
          
          
          '
          
Totale lengte actie: 2067 m
 
      Totale lengte actie: 2067 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 20 | 169 | 12 | 2 | 37 | 3 | |||
| Totaal 2024 | 34 | 534 | 12 | 1 | 43 | 3 | |||
| Totaal 2023 | 70 | 492 | 11 | 6 | 98 | 8 | 7 | 1 | |
| Totaal 2022 | 206 | 787 | 2 | 12 | 89 | 17 | |||
| Totaal 2021 | 234 | 602 | 13 | 21 | 85 | 3 | |||
| Totaal 2020 | 84 | 246 | 8 | 7 | 22 | 1 | |||
| Totaal 2019 | 46 | 117 | 5 | 2 | 43 | ||||
| Totaal 2018 | 41 | 152 | 33 | 1 | 24 | 6 | |||
| Totaal 2017 | 112 | 467 | 9 | 15 | 117 | 2 | |||
| Totaal 2016 | 77 | 913 | 2 | 3 | 105 | ||||
| Totaal 2015 | 63 | 756 | 4 | 4 | 154 | ||||
| Totaal 2014 | 88 | 217 | 1 | 22 | 99 | 4 | |||
| Totaal 2013 | 134 | 311 | 7 | 20 | 106 | ||||
| Totaal 2012 | 156 | 320 | 2 | 62 | 155 | 4 | |||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 20 | 169 | 12 | 2 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 6 | 63 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 6 | 40 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | 5 | 22 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2025 | 20 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 20 | 169 | 12 | 2 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 34 | 530 | 4 | 12 | 1 | 41 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 70 | 492 | 10 | 1 | 6 | 51 | 47 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 206 | 752 | 2 | 35 | 12 | 79 | 10 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 234 | 602 | 13 | 21 | 85 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 84 | 246 | 8 | 7 | 22 | 1 | 44 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 46 | 117 | 2 | 3 | 2 | 43 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 41 | 152 | 33 | 1 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 112 | 464 | 3 | 8 | 1 | 15 | 117 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 77 | 911 | 2 | 2 | 3 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 63 | 756 | 4 | 4 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 88 | 217 | 1 | 22 | 92 | 7 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 134 | 311 | 7 | 20 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2012 | 156 | 320 | 2 | 62 | 155 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
